Élections législatives 7 juillet 2024
Élections législatives 30 juin 2024
Élections européennes 9 juin 2024
Communes |
Bureau 1 ÉCOUCHÉ |
Bureau 2 SERANS |
Bureau 3 BATILLY |
Bureau 4 FONTENAI | Écouché-les-Vallées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 502 | | 550 | 298 | 373 | 1723 | ||||
Votants | 243 | 48,41% | 241 | 43,82% | 153 | 51,34% | 192 | 51,47% | 819 | 48,11% |
Nuls | 4 | 0,80% | 5 | 0,91% | 4 | 1,34% | 6 | 1,61% | 19 | 1,10% |
Blancs | 13 | 2,59% | 17 | 3,09% | 17 | 5,70% | 8 | 2,14% | 55 | 3,19% |
Exprimés | 226 | 45,02% | 219 | 39,82% | 132 | 44,30% | 178 | 47,72% | 755 | 43,82% |
J. Nury | 139 | 61,50% | 153 | 69,86% | 98 | 74,24% | 130 | 73,03% | 520 | 68,87% |
A. Frémont | 87 | 38,50% | 66 | 30,14% | 34 | 25,76% | 48 | 26,97% | 235 | 31,13% |
Communes |
Bureau 1 ÉCOUCHÉ |
Bureau 2 SERANS |
Bureau 3 BATILLY |
Bureau 4 FONTENAI | Écouché-les-Vallées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 502 | | 550 | 298 | 373 | 1723 | ||||
Votants | 245 | 48,80% | 286 | 52,00% | 150 | 50,34% | 191 | 51,21% | 872 | 50,61% |
Nuls | 2 | 0,40% | 2 | 0,36% | 2 | 0,67% | 2 | 0,54% | 8 | 0,46% |
Blancs | 3 | 0,60% | 4 | 0,73% | 6 | 2,.01% | 2 | 0,54% | 15 | 0,87% |
Exprimés | 240 | 47,81% | 280 | 50,91% | 142 | 47,65% | 187 | 50,13% | 849 | 49,27% |
J. Nury | 79 | 32,92% | 100 | 35,71% | 46 | 32,39% | 72 | 38,50% | 297 | 34,98% |
V. Beaumont | 5 | 2,08% | 8 | 2,86% | 8 | 5,63% | 6 | 3,21% | 27 | 3,18% |
S. Gibault | 41 | 17,08% | 44 | 15,71% | 22 | 15,49% | 37 | 19,79% | 144 | 16,96% |
C. E. Gauer | 1 | 0,42% | 10 | 3,57% | 5 | 3,52% | 0 | 0,00% | 16 | 1,88% |
A. Yver | 4 | 1,67% | 1 | 0,36% | 4 | 2,82% | 2 | 1,07% | 11 | 1,30% |
A. Gautier | 9 | 3,75% | 4 | 1,43% | 2 | 1,41% | 4 | 2,14% | 19 | 2,24% |
A. Frémont | 58 | 24,17% | 39 | 13,93% | 19 | 13,38% | 30 | 16,04% | 146 | 17,20% |
M. Khemari | 39 | 16,25% | 61 | 21,79% | 34 | 23,94% | 28 | 14,97% | 162 | 19,08% |
M. Cléris | 3 | 1,25% | 9 | 3,21% | 2 | 1,41% | 4 | 2,14% | 18 | 2,12% |
D. Durandi | 1 | 0,42% | 4 | 1,43% | 0 | 0,00% | 4 | 2,14% | 9 | 1,06% |
Communes |
Bureau 1 ÉCOUCHÉ |
Bureau 2 SERANS |
Bureau 3 BATILLY |
Bureau 4 FONTENAI | Écouché-les-Vallées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 499 | 546 | 299 | 373 | 1717 | |||||
Votants | 384 | 76,95% | 423 | 77,47% | 241 | 80,6% | 308 | 82,57% | 1356 | 78,97%% |
Nuls et blancs |
26 | 5,20% | 34 | 6,22% | 34 | 11,37% | 32 | 8,58% | 126 | 7,34% |
Exprimés | 358 | 71,74% | 389 | 71,25% | 207 | 69,23% | 276 | 73,99% | 1230 | 71,64% |
E MACRON | 195 | 54,47% | 249 | 64,01% | 122 | 58,94% | 185 | 67,03% | 751 | 61,06% |
M. LE PEN | 163 | 45,53% | 140 | 35,99% | 85 | 41,06% | 91 | 32,97% | 479 | 38,94% |
Communes |
Bureau 1 ÉCOUCHÉ |
Bureau 2 SERANS |
Bureau 3 BATILLY |
Bureau 4 FONTENAI | Écouché-les-Vallées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 499 | |
546 | 299 | 373 | 1717 | ||||
Votants | 379 | 75,95% | 414 | 75,82% | 227 | 75,92% | 291 | 78,02% | 1311 | 76,35% |
Nuls et blancs |
10 | 2,00% | 12 | 2,56% | 7 | 2,34% | 7 | 1,88% | 36 | 2,10% |
Exprimés | 369 | 73,95% | 402 | 73,63% | 220 | 73,58 | 284 | 76,14% | 1275 | 74,26% |
N. ARTHAUD | 6 | 1,63% | 6 | 1,49% | 3 | 1,36% | 2 | 0,70% | 17 | 1,33% |
N. DUPONT-AIGNAN |
5 | 1,36% | 9 | 2,24% | 5 | 2,27% | 6 | 2,11% | 25 | 1,96% |
A. HIDALGO |
11 | 2,98% | 6 | 1,49% | 2 | 0,91% | 9 | 3,17% | 28 | 2,20% |
Y. JADOT |
8 | 2,17% | 20 | 4,98% | 13 | 5,91% | 9 | 3,17% | 50 | 3,92% |
J. LASSALLE |
8 | 2,17% | 12 | 2,99% | 16 | 7,27% | 12 | 4,23% | 48 | 3,76% |
M. LE PEN |
115 | 31,17% | 89 | 22,14% | 52 | 23,64% | 54 | 19,01% | 310 | 24,31% |
E MACRON |
113 | 30,62% | 128 | 31,84% | 70 | 31,82% | 109 | 38,38% | 420 | 32,94% |
J. L. MELENCHON |
47 | 12,74% | 71 | 17,66% | 32 | 14,55% | 36 | 12,68% | 186 |
14,59% |
V. PECRESSE |
28 | 7,59% | 36 | 8,96% | 5 | 2,27% | 25 | 8,80% | 94 | 7,37% |
P. POUTOU |
2 | 0,54% | 5 | 1,24% | 3 | 1,36% | 0 | 0,00% | 10 | 0,58% |
F. ROUSSEL |
7 | 1,90% | 7 | 1,74% | 8 | 3,64% | 7 | 2,46% | 29 | 2,27% |
E. ZEMMOUR | 19 | 5,15% | 13 | 3,23% | 11 | 5,00% | 15 | 5,28% | 58 | 4,55% |
Communes | Batilly | Écouché | Fontenai-sur-Orne | La Courbe | Loucé | St Ouen sur Maire | Sérans | Écouché-les-Vallées | ||||||||
Inscrits | 125 | 931 | 215 | 43 | 98 | 91 | 164 | 1667 | ||||||||
Votants | 44 | 35,2% | 354 | 38,0% | 110 | 51,2% | 33 | 76,7% | 53 | 54,1% | 41 | 45,1% | 65 | 39,6% | 700 | 42,0% |
blancs | 2 | 1,6% | 8 | 0.9% | 1 | 0,5% | 2 | 4,7% | 2 | 2,0% | 1 | 1,1% | 3 | 1,8% | 19 | 1,1% |
Nuls | 1 | 0,8% | 23 | 2,5% | 8 | 3,7% | 3 | 7,0% | 3 | 3,1% | 3 | 3,3% | 6 | 3,7% | 47 | 2,8% |
Exprimés | 41 | 32,8% | 323 | 34,7% | 101 | 47,0% | 28 | 65,1% | 48 | 49,0% | 37 | 40,7% | 56 | 34,1% | 634 | 38,0% |
Esemble pour Écouché-les-Vallées |
41 | 32,8% | 323 | 34,7% | 101 | 47,0% | 28 | 65,1% | 48 | 49,0% | 37 | 40,7% | 56 | 34,1% | 634 | 38,0% |
Communes | Batilly | Écouché | La Courbe | Loucé | St Ouen sur Maire | Sérans | Écouché-les-Vallées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 120 | 922 | 38 | 101 | 100 | 174 | 1455 | |||||||
Votants | 98 | 81,6% | 764 | 82,8% | 32 | 84,2% | 86 | 85,6% | 77 | 77% | 142 | 81,6% | 1199 | 82,4% |
Nuls et blancs |
3 | 2,5% | 24 | 2,6% | 1 | 2,6% | 0 | 1 | 1% | 3 | 1,7% | 32 | 2,2% | |
Exprimés | 95 | 740 | 31 | 86 | 76 | 139 | 1167 | |||||||
N. DUPONT-AIGNAN | 3 | 3,1% | 34 | 4,6% | 1 | 3,1% | 5 | 5,8% | 7 | 9,1% | 9 | 6,3% | 59 | 4,9% |
M. LE PEN | 15 | 15,3% | 187 | 25,3% | 4 | 12,5% | 8 | 9,3% | 16 | 20,8% | 32 | 22,5% | 262 | 21,9% |
E. MACRON | 29 | 29,6% | 171 | 23,1% | 2 | 6,3% | 19 | 22,1% | 20 | 26% | 27 | 19% | 268 | 22,4% |
B. HAMON | 8 | 8,2% | 36 | 4,9% | 6 | 18,8% | 10 | 11,6% | 4 | 5,2% | 5 | 3,5% | 69 | 5,8% |
N. ARTHAUD | 1 | 1% | 4 | 0,6% | 1 | 3,1% | 2 | 2,3% | 3 | 3,9% | 0 | 11 | 0,9% | |
P. POUTOU | 3 | 3,1% | 9 | 1,2% | 0 | 0 | 1 | 1,3% | 3 | 2,1% | 16 | 1,3% | ||
J. CHEMINADE | 0 | 1 | 0,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | |||||
J. LASSALLE | 1 | 1% | 6 | 0,8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,7% | 8 | 0,7% | |||
J.L. MÉLENCHON | 12 | 12,2% | 115 | 15,6% | 7 | 21,9% | 10 | 11,6% | 7 | 9,1% | 14 | 9,9% | 165 | 13,8% |
F. ASSELINEAU | 1 | 1% | 4 | 0,6% | 0 | 1 | 1,2% | 0 | 0 | 6 | 0,5% | |||
F. FILLON | 22 | 22,4% | 173 | 23,4% | 10 | 31,3% | 31 | 36% | 18 | 23,4% | 48 | 33,8% | 302 | 25,2% |
Communes | Batilly | Écouché | La Courbe | Loucé | St Ouen sur Maire | Sérans | Écouché-les-Vallées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 120 |
922 |
38 |
101 |
100 |
174 |
1455 |
|||||||
Votants | 99 |
82,50% |
727 |
78,85% |
31 |
81,58% |
84 |
83,17% |
78 |
78,00% |
138 |
79,31% |
1157 |
79,52% |
Nuls | 3 |
2,50% |
29 |
3,15% |
0 |
5 |
4,95% |
0 |
4 |
2,30% |
41 |
2,82% |
||
Blancs | 4 |
3,33% |
45 |
4,88% |
3 |
7,89% |
13 |
12,87% |
8 |
8,00% |
11 |
6,32% |
84 |
5,77% |
Exprimés | 92 |
76,67% |
653 |
70,82% |
28 |
73,68% |
66 |
65,35% |
70 |
70,00% |
123 |
70,69% |
1032 |
70,93% |
E. MACRON | 69 |
75,00% |
408 |
62,48% |
21 |
75,00% |
52 |
78,79% |
44 |
62,86% |
86 |
69,92% |
680 |
65,89% |
M. LE PEN | 23 |
25,00% |
245 |
37,52 |
7 |
25,OO% |
14 |
21,21% |
26 |
37,14% |
37 |
30,08% |
352 |
34,11% |
Communes | Batilly | Écouché | La Courbe | Loucé | St Ouen sur Maire | Sérans | Écouché-les-Vallées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 119 |
923 |
37 |
101 |
100 |
175 |
1455 |
|||||||
Votants | 70 |
58,82% |
479 | 51,90% | 27 | 72,97% | 66 | 65,35% | 53 | 53,00% | 113 | 64,57% | 808 | 55,53% |
Nuls | 0 | 3 | 0,33% | 1 | 2,70% | 1 | 0,99% | 1 | 1,00% | 0 | 6 | 0,41% |
||
Blancs | 1 | 0,84% | 6 | 0,65% | 0 | 1 | 0,99% | 0 | 3 | 1,71% | 11 | 0,76% | ||
Exprimés | 69 | 57,98% | 470 | 50,92% | 26 | 70,27% | 64 | 63,37% | 52 | 52,00% | 110 | 62,86% | 791 | 54,36% |
I. Boscher (LREM) | 32 | 46,38% | 153 | 32,55% | 6 | 23,08% | 22 | 34,38% | 22 | 42,31% | 31 | 28,18% | 266 | 33,63% |
A. Gautier (LO) | 0 | 3 | 0,33% | 1 | 3,85% | 0 | 1 | 1,92% | 2 | 1,82% | 7 | 0,88% | ||
J. Nury (LR-UDI) | 19 | 27,54% | 171 | 36,38% | 8 | 30,77% | 35 | 54,69% | 13 | 25% | 48 | 43,64% | 294 | 37,17% |
P. Lateux (DLF) | 1 | 1,45% | 3 | 0,64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,51% | ||||
J. de Carrara (SIEL) | 0 | 3 | 0,64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,38% | |||||
J. Chatelais (PCF) | 1 | 1,45% | 8 | 1,70% | 4 | 15,38% | 2 | 3,13% | 1 | 1,92% | 5 | 4,55% | 21 | 2,65% |
C. Leclercq (UPR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,91% | 1 | 0,13% | |||||
C. Malignac (EELV) | 5 | 7,25% | 16 | 3,40% | 2 | 7,69% | 1 | 1,56% | 1 | 1,92% | 2 | 1,82% | 27 | 3,41% |
C. Bujarrabal (FI) | 5 | 7,25% | 41 | 8,72% | 2 | 7,69% | 4 | 6,25% | 3 | 5,77% | 5 | 4,55% | 60 | 7,59% |
K. Frémont (FN) | 6 | 8,70% | 72 | 15,32% | 3 | 11,54% | 0 | 11 | 21,15% | 16 | 14,55% | 108 | 13,65% |
Communes | Batilly | Écouché | La Courbe | Loucé | St Ouen sur Maire | Sérans | Écouché-les-Vallées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 119 |
923 |
37 |
101 |
100 |
175 |
1455 |
|||||||
Votants | 63 | 52,94% | 463 | 50,16% | 28 | 75,68% | 64 | 63,37% | 49 | 49,00% | 90 | 51,43% | 757 | 52,03% |
Nuls | 2 | 1,68% | 12 | 1,30% | 5 | 13,51% | 2 | 1,98% | 4 | 4,00% | 3 | 1,71% | 28 | 1,92% |
Blancs | 3 | 2,52% | 23 | 2,49% | 0 | 2 | 1,98% | 0 | 1 | 0,57% | 29 | 1,99% | ||
Exprimés | 58 | 48,74% | 428 | 46,37% | 23 | 62,16% | 60 | 59,41% | 45 | 45,00% | 86 | 49,14% | 700 | 48,11% |
I. Boscher (LREM) | 34 | 58,62% | 183 | 42,76% | 10 | 43,48% | 26 | 43,33% | 24 | 53,33% | 28 | 32,56% | 305 | 43,57% |
J. Nury (LR-UDI) | 24 | 41,38% | 245 | 57,24% | 13 | 56,52% | 34 | 56,67% | 21 | 46,67% | 58 | 67,44% | 395 | 56,43% |